킹스톤 Design-in DRAM은 특정 목적의 장비를 만드는 설계자·제조사를 위한 표준 규격 DDR4·DDR5 메모리 모듈입니다. 태운시스는 킹스톤 공식 국내 대리점이자 킹스톤 Design-in DRAM의 국내 단독 공급사로, 산업용 PC·키오스크·의료·계측·네트워크 장비 제조사에 공급합니다.
- 부품 고정(Controlled part) — 모듈 구성을 고정해 동일 제품을 일관되게 공급
- PCN 90일 사전 통지 — 변경 시 재검증 일정을 미리 계획
- 8분기 로드맵 공유 — 장비 수명 계획 수립에 활용
- 5년 보증과 무상 기술지원
제품 구성
| 세대 | 폼팩터 | 속도 | 주 용도 |
|---|---|---|---|
| DDR4 | UDIMM, SODIMM | 3200MT/s | 기존 플랫폼 유지보수, 장기 생산 장비 |
| DDR5 | UDIMM, SODIMM, CUDIMM, CSODIMM | 5600 / 6400MT/s | 신규 설계 산업용 PC, 엣지 장비, 고성능 키오스크 |
사양 출처: kingston.com Design-in DRAM 페이지 (2026-09-24 확인)
DDR4와 DDR5, 무엇을 고를까
| 항목 | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|
| 동작 전압 | 1.2V | 1.1V |
| 전원 관리 | 메인보드 | 모듈 내장 PMIC |
| 채널 구조 | 64비트 단일 | 32비트 서브채널 2개 |
| 온다이 ECC | 없음 | 있음 (시스템 ECC와는 별개) |
보드가 DDR4 전용이라면 DDR4를 계속 쓰셔야 하며, 두 세대는 서로 호환되지 않습니다. 5년 이상 생산할 신규 장비라면 DDR5로 시작하는 것이 부품 수급 면에서 유리합니다.
자주 묻는 질문
Design-in DRAM은 일반 메모리와 규격이 다른가요?
규격은 업계 표준 DDR4·DDR5 그대로라 일반 보드와 호환됩니다. 차이는 부품 고정, 사전 변경 통지, 로드맵 공유 같은 공급·관리 방식입니다.
부품이 바뀌면 어떻게 알 수 있나요?
변경이 필요할 경우 90일 전에 제품 변경 통지(PCN)를 드립니다. 재검증 일정을 미리 잡으실 수 있습니다.
CUDIMM·CSODIMM은 무엇인가요?
모듈에 클록 드라이버가 들어간 DDR5 규격으로, 높은 속도에서 신호 안정성을 높여줍니다. 보드 지원 여부를 먼저 확인해 주세요.
보증은 어떻게 되나요?
킹스톤 Design-in DRAM은 5년 보증과 무상 기술지원이 제공됩니다.
국내에서 킹스톤 Design-in DRAM은 어디서 구매하나요?
태운시스가 킹스톤 Design-in DRAM의 국내 단독 공급사입니다.
품번별 사양
킹스톤 Design-in DRAM 공개 품번
| 품번 (Part Number) | 세대 | 폼팩터 | 용량 | 속도 | 랭크 | DRAM 다이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD64A52BS8MD-16 | DDR5 | CUDIMM | 16GB | 6400MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD64A52BS8MH-16 | DDR5 | CUDIMM | 16GB | 6400MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD64A52BD8MD-32 | DDR5 | CUDIMM | 32GB | 6400MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD64A52BD8MH-32 | DDR5 | CUDIMM | 32GB | 6400MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD64A52BS8HM-32 | DDR5 | CUDIMM | 32GB | 6400MT/s | 1Rx8 | 32Gbit |
| CBD64A52BD8HM-64 | DDR5 | CUDIMM | 64GB | 6400MT/s | 2Rx8 | 32Gbit |
| CBD64V52BS8MH-16 | DDR5 | CSODIMM | 16GB | 6400MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD64V52BD8MH-32 | DDR5 | CSODIMM | 32GB | 6400MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD64V52BS8HM-32 | DDR5 | CSODIMM | 32GB | 6400MT/s | 1Rx8 | 32Gbit |
| CBD56U46BS8HA-16 | DDR5 | UDIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BS8MD-16 | DDR5 | UDIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BS8MH-16 | DDR5 | UDIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BS8KA-16 | DDR5 | UDIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BD8HA-32 | DDR5 | UDIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BD8MD-32 | DDR5 | UDIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BD8MH-32 | DDR5 | UDIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56U46BS8HM-32 | DDR5 | UDIMM | 32GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 32Gbit |
| CBD56U46BD8HM-64 | DDR5 | UDIMM | 64GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 32Gbit |
| CBD56S46BS8HA-16 | DDR5 | SODIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BS8MD-16 | DDR5 | SODIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BS8MH-16 | DDR5 | SODIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BS8KA-16 | DDR5 | SODIMM | 16GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BD8HA-32 | DDR5 | SODIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BD8MD-32 | DDR5 | SODIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BD8MH-32 | DDR5 | SODIMM | 32GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD56S46BS8HM-32 | DDR5 | SODIMM | 32GB | 5600MT/s | 1Rx8 | 32Gbit |
| CBD56S46BD8HM-48 | DDR5 | SODIMM | 48GB | 5600MT/s | 2Rx8 | 24Gbit |
| CBD32D4U2S8KC-8 | DDR4 | UDIMM | 8GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4U2S8KM-8 | DDR4 | UDIMM | 8GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4U2S8HC-16 | DDR4 | UDIMM | 16GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4U2D8KC-16 | DDR4 | UDIMM | 16GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4U2S8HD-16 | DDR4 | UDIMM | 16GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4U2D8KM-16 | DDR4 | UDIMM | 16GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4U2D8HC-32 | DDR4 | UDIMM | 32GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4U2D8HD-32 | DDR4 | UDIMM | 32GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4S2S8KC-8 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4S2S8HC-16 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4S2S8HD-16 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 3200MT/s | 1Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4S2D8KH-16 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 8Gbit |
| CBD32D4S2D8HC-32 | DDR4 | SODIMM | 32GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
| CBD32D4S2D8HD-32 | DDR4 | SODIMM | 32GB | 3200MT/s | 2Rx8 | 16Gbit |
출처: kingston.com Design-in DRAM (2026-09 확인). CUDIMM·CSODIMM은 클록 드라이버 내장 DDR5 모듈입니다.
품번이나 장비 사양을 알려주시면 제품과 견적을 안내해 드립니다
품번, 수량, 필요 시점(또는 폼팩터·인터페이스·설치 온도)을 함께 보내주시면 더 빠릅니다.

Authorized Distributor in Korea