태운시스는 킹스톤(Kingston) 공식 국내 대리점이자 킹스톤 산업용 SSD의 국내 단독 공급사입니다. 공장 자동화, 키오스크, CCTV, 의료·계측 장비에 들어가는 산업용 SSD를 공급하며, 부품 구성(BOM)과 펌웨어가 고정된 제품으로 양산 장비의 장기 공급에 대응합니다.
- Wide Temp 옵션 — -40°C ~ +85°C 동작 (Industrial Temp 제품)
- BOM·펌웨어 고정 — 동일 구성 장기 공급, 변경 시 사전 통지(PCN)
- 다양한 폼팩터 — 2.5인치, mSATA, M.2 2230·2242·2280
- SATA부터 PCIe Gen4 NVMe까지 — 최대 7,000MB/s 읽기
- 보증 — 킹스톤 제한 보증 3년

제품 라인업
세부 모델·재고·납기는 문의 시 안내해 드립니다.
| 제품군 | 인터페이스 | 용량 | 최대 속도 (읽기/쓰기) | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
2.5인치 SATA | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 1TB | 550 / 515 MB/s | 상온 등급 |
| 2.5인치 SATA (Wide Temp) | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 1TB | 550 / 500 MB/s | -40 ~ +85°C |
mSATA | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 512GB | 550 / 510 MB/s | 상온 등급 |
M.2 2242 SATA | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 512GB | 550 / 510 MB/s | 상온 등급 |
M.2 2280 SATA | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 1TB | 550 / 510 MB/s | 상온 등급 |
| M.2 2280 SATA (Wide Temp) | SATA 6Gb/s | 128GB ~ 1TB | 550 / 500 MB/s | -40 ~ +85°C |
M.2 2230 NVMe | PCIe Gen4 NVMe | 256GB ~ 2TB | 7,000 / 6,500 MB/s | 상온 등급 |
M.2 2280 NVMe (TLC) | PCIe Gen4 NVMe | 128GB ~ 2TB | 7,000 / 6,500 MB/s | 상온 등급 |
M.2 2280 NVMe (QLC) | PCIe Gen4 NVMe | 512GB ~ 2TB | 6,100 / 5,400 MB/s | 상온 등급 |
사양 출처: kingston.com 산업용 SSD 페이지 (2026-09-24 확인)
적용 분야
공장 자동화(PLC·HMI·산업용 PC), 키오스크·POS, CCTV·NVR, 의료·계측 장비, 네트워크 장비, 차량용·옥외 장비
자주 묻는 질문
산업용 SSD와 일반 SSD는 무엇이 다른가요?
속도보다 신뢰성이 다릅니다. 산업용은 부품과 펌웨어가 고정되어 같은 제품을 장기간 공급받을 수 있고, Wide Temp 제품은 -40°C ~ +85°C에서 동작합니다.
Wide Temp 제품이 꼭 필요한가요?
실내 상온 설치라면 상온 등급으로 충분합니다. 옥외, 차량, 고온 설비처럼 온도 변화가 큰 환경이면 Wide Temp 제품을 권합니다.
샘플을 받아볼 수 있나요?
샘플 제공은 담당자와 협의해 주세요. 필요 수량과 일정을 알려주시면 안내해 드립니다.
보증 기간은 어떻게 되나요?
킹스톤 산업용 SSD는 제한 보증 3년이 적용됩니다.
국내에서 킹스톤 산업용 SSD는 어디서 구매하나요?
태운시스가 킹스톤 산업용 SSD의 국내 단독 공급사입니다.
품번별 사양
킹스톤 공개 사양 기준 · 속도는 순차 읽기/쓰기(MB/s)
2.5" SATA
폼팩터 2.5" 7mm · 읽기/쓰기 128GB 550/370 · 256GB 550/480 · 512GB–1TB 550/515 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 320TB · 1TB 640TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OCP0S3128Q-A0 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OCP0S3256Q-A0 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OCP0S3512Q-A0 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OCP0S31024Q-A0 | 1TB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
2.5" SATA I-Temp
폼팩터 2.5" 7mm · 읽기/쓰기 128GB 480/440 · 256GB–1TB 550/500 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 300TB · 1TB 600TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OTCS1S3128Q-B00 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTCS1S3256Q-B00 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTCS1S3512Q-B00 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTCS1S31024Q-B00 | 1TB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
mSATA
폼팩터 mSATA · 읽기/쓰기 128GB 550/370 · 256GB 550/480 · 512GB 550/510 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 360TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OMSP0S3128Q-00 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OMSP0S3256Q-00 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OMSP0S3512Q-00 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
M.2 2242 SATA
폼팩터 M.2 2242 · 읽기/쓰기 128GB 550/370 · 256GB 550/480 · 512GB 550/510 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 360TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OM4P0S3128Q-A0 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OM4P0S3256Q-A0 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OM4P0S3512Q-A0 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
M.2 2280 SATA
폼팩터 M.2 2280 · 읽기/쓰기 128GB 550/370 · 256GB 550/480 · 512GB–1TB 550/510 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 360TB · 1TB 640TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OM8P0S3128Q-A0 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OM8P0S3256Q-A0 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OM8P0S3512Q-A0 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
| OM8P0S31024Q-A0 | 1TB | SATA 6Gb/s | TLC | 0~70°C |
M.2 2280 SATA I-Temp
폼팩터 M.2 2280 · 읽기/쓰기 128GB 480/440 · 256GB–1TB 550/500 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 300TB · 1TB 600TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OTM8S1S3128Q-B00 | 128GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTM8S1S3256Q-B00 | 256GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTM8S1S3512Q-B00 | 512GB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
| OTM8S1S31024Q-B00 | 1TB | SATA 6Gb/s | TLC | -40~85°C (I-Temp) |
M.2 2230 PCIe NVMe
폼팩터 M.2 2230 · 읽기/쓰기 OM3SGP4: 256GB 4500/3000 · 512GB 7000/5500 · 1–2TB 7000/6500 · TBW OM3SGP4: 256GB 160TB · 512GB 320TB · 1TB 640TB · 2TB 1280TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OM3SGP4256K2-A00 | 256GB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3SGP4512K2-A00 | 512GB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3SGP41024K2-A00 | 1TB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3SGP42048K2-A00 | 2TB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3PGP4256Q-A0 | 256GB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3PGP4512Q-A0 | 512GB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3PGP41024P-A0 | 1TB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
| OM3PDP3256B-A01 | 256GB | PCIe NVMe (Gen4 · OM3PDP3는 Gen3) | TLC | 0~70°C |
M.2 2280 PCIe NVMe (TLC)
폼팩터 M.2 2280 · 읽기/쓰기 OM8SGP4: 256GB 4500/3000 · 512GB 7000/5500 · 1–2TB 7000/6500 / OM8PGP4: 128GB 1800/900 · 256GB 3900/1800 · 512GB 4700/3400 · 1TB 4700/3800 · TBW 128GB 80TB · 256GB 160TB · 512GB 320TB · 1TB 640TB · 2TB 1280TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OM8SGP4256K2-A00 | 256GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8SGP4512K2-A00 | 512GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8SGP41024K2-A00 | 1TB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8SGP42048K2-A00 | 2TB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8PGP4128Q-A0 | 128GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8PGP4256Q-A0 | 256GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8PGP4512Q-A0 | 512GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
| OM8PGP41024Q-A0 | 1TB | PCIe Gen4 x4 NVMe | TLC | 0~70°C |
M.2 2280 PCIe NVMe (QLC)
폼팩터 M.2 2280 · 읽기/쓰기 512GB 5900/3700 · 1TB 6100/5300 · 2TB 6100/5400 · TBW 512GB 160TB · 1TB 320TB · 2TB 640TB
| 품번 (Part Number) | 용량 | 인터페이스 | NAND | 동작 온도 |
|---|---|---|---|---|
| OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | PCIe Gen4 x4 NVMe | QLC | 0~70°C |
| OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | PCIe Gen4 x4 NVMe | QLC | 0~70°C |
| OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | PCIe Gen4 x4 NVMe | QLC | 0~70°C |
출처: kingston.com Industrial SSD (2026-09 확인). 재고·납기는 문의 시 안내합니다.
품번이나 장비 사양을 알려주시면 제품과 견적을 안내해 드립니다
품번, 수량, 필요 시점(또는 폼팩터·인터페이스·설치 온도)을 함께 보내주시면 더 빠릅니다.

Authorized Distributor in Korea
2.5인치 SATA
mSATA
M.2 2242 SATA
M.2 2280 SATA
M.2 2230 NVMe
M.2 2280 NVMe (TLC)
M.2 2280 NVMe (QLC)