안내 이 페이지는 삼성전자·SK하이닉스 메모리의 가격 추세를 정리한 정보성 페이지입니다. 태운시스는 삼성·SK하이닉스의 공식 대리점이 아니며, 현물(스팟) 거래로 일부 품목을 공급합니다. 추세는 공개 시장 자료 기준의 품목군 흐름이며 개별 품번의 거래 가격이 아닙니다.
이번 주 흐름
2026.09.24 기준 · 시장 동향 전문 보기
DDR5 현물→ 보합
DDR4 8Gb↑ 상승
DDR4 16Gb↓ 하락·조정
서버 DRAM↑ 상승
NAND 웨이퍼→ 보합
기업용 SSD↑ 상승
SLC NAND↑ 상승
품번별 추세
↑ 상승 · → 보합 · ↓ 하락·조정
DDR5 칩
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| K4RAH086VE-BCWM | Samsung | DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | → 보합 | 문의 |
| H5CG48CGBDX030N | SK hynix | DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) | → 보합 | 문의 |
| H5CGD8MGBDX021N | SK hynix | DDR5-5600 3Gx8 (24Gb) | → 보합 | 문의 |
| H5CG58MHBDX051N | SK hynix | DDR5-6400 4Gx8 (32Gb) | → 보합 | 문의 |
DDR4 칩
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| K4A8G085WG-BCWE | Samsung | DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) | ↑ 상승 | 문의 |
| K4A8G085WC-BCWE | Samsung | DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) | ↑ 상승 | 문의 |
| H5AG38EXNDX026N | SK hynix | DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) | ↑ 상승 | 문의 |
| K4A8G165WG-BCWE | Samsung | DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | ↑ 상승 | D5116AN9CXGXN |
| H5AN8G6NDJR-XNC | SK hynix | DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) | ↑ 상승 | D5116AN9CXGXN |
| K4AAG085WC-BCWE | Samsung | DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) | ↓ 하락·조정 | 문의 |
| H5AG48DXNDX116N | SK hynix | DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) | ↓ 하락·조정 | 문의 |
DDR5 모듈
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| M425R2GA3BB0-CWM | Samsung | DDR5-5600 SODIMM 1Rx8 16GB | → 보합 | CBD56S46BS8HA-16 |
| M323R2GA3EB0-CWM | Samsung | DDR5-5600 UDIMM 1Rx8 16GB | → 보합 | CBD56U46BS8HA-16 |
| HMCG66AGBSA095N | SK hynix | DDR5-5600 SODIMM 1Rx16 8GB | → 보합 | 문의 |
DDR5 서버
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| M321R8GA0EB2-CWM | Samsung | DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 64GB | ↑ 상승 | KSM56R46BD4-64HA |
| M321R4GA0EB2-CCP | Samsung | DDR5-6400 RDIMM 1Rx4 32GB | ↑ 상승 | 문의 |
| HMCG84MEBRA174N | SK hynix | DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 32GB | ↑ 상승 | 문의 |
DDR4 모듈
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| M471A2G43CB2-CWE | Samsung | DDR4-3200 SODIMM 1Rx8 16GB | ↓ 하락·조정 | CBD32D4S2S8HD-16 |
| M378A2G43CB3-CWE | Samsung | DDR4-3200 UDIMM 1Rx8 16GB | ↓ 하락·조정 | CBD32D4U2S8HD-16 |
| HMAA2GU6CJR8N-XN | SK hynix | DDR4-3200 UDIMM 1Rx8 16GB | ↓ 하락·조정 | CBD32D4U2S8HD-16 |
| HMAA1GS6CJR6N-XNN0 | SK hynix | DDR4-3200 SODIMM 1Rx16 8GB | → 보합 | 문의 |
LPDDR
| 품번 | 제조사 | 품목 | 추세 | 킹스톤 대안 후보 |
|---|---|---|---|---|
| K4UJE3D4AA-KFCL | Samsung | LPDDR4X-4266 1Gx32 (32Gb) | ↑ 상승 | C3222XM4CDGVIW |
| H58G56CK8BX146N | SK hynix | LPDDR5X-8533 (128Gb) | ↑ 상승 | 문의 |
킹스톤 대안 후보는 용량·속도·폼팩터가 같은 제품을 사양 기준으로 고른 것이며, 실제 적용 전 장비 검증이 필요합니다.
재고 문의
찾으시는 삼성·SK하이닉스·킹스톤 품번과 수량, 필요 시점을 보내주시면 재고와 조건을 확인해 드립니다. 목록에 없는 품번도 문의하실 수 있습니다.
