| 품번 | 설명 |
|---|---|
| 08EM08-N3GMV36 | 킹스톤 eMCP 8GB |
| 128EM32-M4GTY9B | 킹스톤 eMCP 128GB |
| 128EM64-M4HTY9B | 킹스톤 eMCP 128GB |
| 16EM16-N3GMW8E | 킹스톤 eMCP 16GB |
| 32EM16-M4JTQ0A | 킹스톤 eMCP 32GB |
| 32EM32-M4KTQ0A | 킹스톤 eMCP 32GB |
| 64EM32-M4GTY9B | 킹스톤 eMCP 64GB |
| B3221PM3BDGUI | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 3733Mbps |
| B3221PM3BDGVI | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| B3221PM3BDGVIW | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| B3221XM3BDGVI | 킹스톤 LPDDR4X 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| B5116ECMDXGJD | 킹스톤 DDR3L 8Gb 512Mx16 1866Mbps |
| B5116ECMDXGJDI | 킹스톤 DDR3L 8Gb 512Mx16 1866Mbps |
| C3222PM4CDGUI | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 3733Mbps |
| C3222PM4CDGUIW | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 3733Mbps |
| C3222PM4CDGVI | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| C3222PM4CDGVIW | 킹스톤 LPDDR4 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| C3222XM4CDGVIW | 킹스톤 LPDDR4X 32Gb 1Gx32 4266Mbps |
| CBD32D4S2D8HC-32 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 32GB |
| CBD32D4S2D8HD-32 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 32GB |
| CBD32D4S2D8KH-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 16GB |
| CBD32D4S2S8HC-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 16GB |
| CBD32D4S2S8HD-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 16GB |
| CBD32D4S2S8KC-8 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 SODIMM 8GB |
| CBD32D4U2D8HC-32 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 32GB |
| CBD32D4U2D8HD-32 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 32GB |
| CBD32D4U2D8KC-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 16GB |
| CBD32D4U2D8KM-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 16GB |
| CBD32D4U2S8HC-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 16GB |
| CBD32D4U2S8HD-16 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 16GB |
| CBD32D4U2S8KC-8 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 8GB |
| CBD32D4U2S8KM-8 | 킹스톤 Design-in DDR4-3200 UDIMM 8GB |
| CBD56S46BD8HA-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BD8HM-48 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 48GB |
| CBD56S46BD8MD-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BD8MH-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BS8HA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BS8HM-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 32GB |
| CBD56S46BS8KA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BS8MD-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56S46BS8MH-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 SODIMM 16GB |
| CBD56U46BD8HA-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 32GB |
| CBD56U46BD8HM-64 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 64GB |
| CBD56U46BD8MD-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 32GB |
| CBD56U46BD8MH-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 32GB |
| CBD56U46BS8HA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 16GB |
| CBD56U46BS8HM-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 32GB |
| CBD56U46BS8KA-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 16GB |
| CBD56U46BS8MD-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 16GB |
| CBD56U46BS8MH-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-5600 UDIMM 16GB |
| CBD64A52BD8HM-64 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 64GB |
| CBD64A52BD8MD-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 32GB |
| CBD64A52BD8MH-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 32GB |
| CBD64A52BS8HM-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 32GB |
| CBD64A52BS8MD-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 16GB |
| CBD64A52BS8MH-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CUDIMM 16GB |
| CBD64V52BD8MH-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CSODIMM 32GB |
| CBD64V52BS8HM-32 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CSODIMM 32GB |
| CBD64V52BS8MH-16 | 킹스톤 Design-in DDR5-6400 CSODIMM 16GB |
| D1028AN9CPGXNI | 킹스톤 DDR4 8Gb 512Mx8 3200Mbps |
| D1216ECMDXGJD | 킹스톤 DDR3L 2Gb 128Mx16 1866Mbps |
| D1216ECMDXGJDI | 킹스톤 DDR3L 2Gb 128Mx16 1866Mbps |
| D1611PM3BDGUI | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 1Gx16 3733Mbps |
| D1611PM3BDGVIW | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 1Gx16 4266Mbps |
| D1621PM4CDGUI | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 512Mx32 3733Mbps |
| D1621PM4CDGUIW | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 512Mx32 3733Mbps |
| D1621PM4CDGVI | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 512Mx32 4266Mbps |
| D1621PM4CDGVIW | 킹스톤 LPDDR4 16Gb 512Mx32 4266Mbps |
| D1621XM4CDGVI | 킹스톤 LPDDR4X 16Gb 512Mx32 4266Mbps |
| D1621XM4CDGVIW | 킹스톤 LPDDR4X 16Gb 512Mx32 4266Mbps |
| D2516AN9EXGXN | 킹스톤 DDR4 4Gb 256Mx16 3200Mbps |
| D2516AN9EXGXNI | 킹스톤 DDR4 4Gb 256Mx16 3200Mbps |
| D2516ECMDXGJD | 킹스톤 DDR3L 4Gb 256Mx16 1866Mbps |
| D2516ECMDXGJDI | 킹스톤 DDR3L 4Gb 256Mx16 1866Mbps |
| D2516ECMDXGME | 킹스톤 DDR3L 4Gb 256Mx16 2133Mbps |
| D5116AN9CXGXN | 킹스톤 DDR4 8Gb 512Mx16 3200Mbps |
| D5116AN9CXGXNI | 킹스톤 DDR4 8Gb 512Mx16 3200Mbps |
| D5116ANBHXGXN | 킹스톤 DDR4 8Gb 512Mx16 3200Mbps |
| D5128ECMDPGJD | 킹스톤 DDR3L 4Gb 512Mx8 1866Mbps |
| D5128ECMDPGJDI | 킹스톤 DDR3L 4Gb 512Mx8 1866Mbps |
| E04GS14DXI | 킹스톤 eMMC 4GB -40~85°C |
| EMMC04G-CT32 | 킹스톤 eMMC 4GB -25~85°C |
| EMMC04G-MT32 | 킹스톤 eMMC 4GB -25~85°C |
| EMMC04G-WT32 | 킹스톤 eMMC 4GB -40~85°C |
| EMMC08G-CT32 | 킹스톤 eMMC 8GB -25~85°C |
| EMMC128-IY29 | 킹스톤 eMMC 128GB -40~85°C |
| EMMC128-TY29 | 킹스톤 eMMC 128GB -25~85°C |
| EMMC16G-MW28 | 킹스톤 eMMC 16GB -25~85°C |
| EMMC16G-WW28 | 킹스톤 eMMC 16GB -40~85°C |
| EMMC256-IY29 | 킹스톤 eMMC 256GB -40~85°C |
| EMMC256-TY29 | 킹스톤 eMMC 256GB -25~85°C |
| EMMC32G-TS0A | 킹스톤 eMMC 32GB -25~85°C |
| EMMC64G-IY29 | 킹스톤 eMMC 64GB -40~85°C |
| EMMC64G-TB9F | 킹스톤 eMMC 64GB -25~85°C |
| EMMC64G-TY29 | 킹스톤 eMMC 64GB -25~85°C |
| H58G56CK8BX146N | SK hynix LPDDR5X-8533 (128Gb) 가격 추세 |
| H5AG38EXNDX026N | SK hynix DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) 가격 추세 |
| H5AG48DXNDX116N | SK hynix DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) 가격 추세 |
| H5AN8G6NDJR-XNC | SK hynix DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) 가격 추세 |
| H5CG48CGBDX030N | SK hynix DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) 가격 추세 |
| H5CG58MHBDX051N | SK hynix DDR5-6400 4Gx8 (32Gb) 가격 추세 |
| H5CGD8MGBDX021N | SK hynix DDR5-5600 3Gx8 (24Gb) 가격 추세 |
| HMAA1GS6CJR6N-XNN0 | SK hynix DDR4-3200 SODIMM 1Rx16 8GB 가격 추세 |
| HMAA2GU6CJR8N-XN | SK hynix DDR4-3200 UDIMM 1Rx8 16GB 가격 추세 |
| HMCG66AGBSA095N | SK hynix DDR5-5600 SODIMM 1Rx16 8GB 가격 추세 |
| HMCG84MEBRA174N | SK hynix DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 32GB 가격 추세 |
| K4A8G085WC-BCWE | Samsung DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) 가격 추세 |
| K4A8G085WG-BCWE | Samsung DDR4-3200 1Gx8 (8Gb) 가격 추세 |
| K4A8G165WG-BCWE | Samsung DDR4-3200 512Mx16 (8Gb) 가격 추세 |
| K4AAG085WC-BCWE | Samsung DDR4-3200 2Gx8 (16Gb) 가격 추세 |
| K4RAH086VE-BCWM | Samsung DDR5-5600 2Gx8 (16Gb) 가격 추세 |
| K4UJE3D4AA-KFCL | Samsung LPDDR4X-4266 1Gx32 (32Gb) 가격 추세 |
| KSM32ED8/32HD | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 ECC 32GB |
| KSM32RD4/64HCR | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 64GB |
| KSM32RD4/64HD | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 64GB |
| KSM32RD4/64MFR | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 64GB |
| KSM32RD8/32HD | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 32GB |
| KSM32RS4/32HCR | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 32GB |
| KSM32RS4/32MFR | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 32GB |
| KSM32RS8/16HD | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 16GB |
| KSM32RS8/8MR | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 R-DIMM 8GB |
| KSM32SED8/32HD | 킹스톤 서버 메모리 DDR4 SO-DIMM ECC 32GB |
| KSM56E46BD8KM-32HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 ECC 32GB |
| KSM56E46BD8KM-48HM | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 ECC 48GB |
| KSM56E46BS8KM-16HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 ECC 16GB |
| KSM56R46BD4-64HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM56R46BD4-64MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM56R46BD4PMI-64HAI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM56R46BD4PMI-96HMI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 96GB |
| KSM56R46BD4PMI-96MBI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 96GB |
| KSM56R46BD8-32HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 32GB |
| KSM56R46BD8-32MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 32GB |
| KSM56R46BD8PMI-32HAI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 32GB |
| KSM56R46BS4PMI-48HMI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 48GB |
| KSM56R46BS8-16HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 16GB |
| KSM56R46BS8-16MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 16GB |
| KSM56R46BS8PMI-16HAI | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 16GB |
| KSM56T46BD8KM-32HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 SO-DIMM ECC 32GB |
| KSM56T46BD8KM-48HM | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 SO-DIMM ECC 48GB |
| KSM56T46BS8KM-16HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 SODIMM ECC 16GB |
| KSM64R52BD4-128MB | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 128GB |
| KSM64R52BD4-64HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM64R52BD4-64MD | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM64R52BD4-64MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 64GB |
| KSM64R52BD4-96MC | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 96GB |
| KSM64R52BD8-32HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 32GB |
| KSM64R52BD8-32MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 32GB |
| KSM64R52BS8-16HA | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 16GB |
| KSM64R52BS8-16MH | 킹스톤 서버 메모리 DDR5 R-DIMM 16GB |
| M321R4GA0EB2-CCP | Samsung DDR5-6400 RDIMM 1Rx4 32GB 가격 추세 |
| M321R8GA0EB2-CWM | Samsung DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 64GB 가격 추세 |
| M323R2GA3EB0-CWM | Samsung DDR5-5600 UDIMM 1Rx8 16GB 가격 추세 |
| M378A2G43CB3-CWE | Samsung DDR4-3200 UDIMM 1Rx8 16GB 가격 추세 |
| M425R2GA3BB0-CWM | Samsung DDR5-5600 SODIMM 1Rx8 16GB 가격 추세 |
| M471A2G43CB2-CWE | Samsung DDR4-3200 SODIMM 1Rx8 16GB 가격 추세 |
| OCP0S31024Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA 1TB |
| OCP0S3128Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA 128GB |
| OCP0S3256Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA 256GB |
| OCP0S3512Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA 512GB |
| OM3PDP3256B-A01 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 256GB |
| OM3PGP41024P-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 1TB |
| OM3PGP4256Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 256GB |
| OM3PGP4512Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 512GB |
| OM3SGP41024K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 1TB |
| OM3SGP42048K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 2TB |
| OM3SGP4256K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 256GB |
| OM3SGP4512K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2230 PCIe NVMe 512GB |
| OM4P0S3128Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2242 SATA 128GB |
| OM4P0S3256Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2242 SATA 256GB |
| OM4P0S3512Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2242 SATA 512GB |
| OM8P0S31024Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA 1TB |
| OM8P0S3128Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA 128GB |
| OM8P0S3256Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA 256GB |
| OM8P0S3512Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA 512GB |
| OM8PGP41024Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 1TB |
| OM8PGP4128Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 128GB |
| OM8PGP4256Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 256GB |
| OM8PGP4512Q-A0 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 512GB |
| OM8SGP41024K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 1TB |
| OM8SGP42048K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 2TB |
| OM8SGP4256K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 256GB |
| OM8SGP4512K2-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (TLC) 512GB |
| OM8TAP41024K1-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (QLC) 1TB |
| OM8TAP42048K1-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (QLC) 2TB |
| OM8TAP4512K1-A00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 PCIe NVMe (QLC) 512GB |
| OMSP0S3128Q-00 | 킹스톤 산업용 SSD mSATA 128GB |
| OMSP0S3256Q-00 | 킹스톤 산업용 SSD mSATA 256GB |
| OMSP0S3512Q-00 | 킹스톤 산업용 SSD mSATA 512GB |
| OTCS1S31024Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA I-Temp 1TB |
| OTCS1S3128Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA I-Temp 128GB |
| OTCS1S3256Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA I-Temp 256GB |
| OTCS1S3512Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD 2.5" SATA I-Temp 512GB |
| OTM8S1S31024Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA I-Temp 1TB |
| OTM8S1S3128Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA I-Temp 128GB |
| OTM8S1S3256Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA I-Temp 256GB |
| OTM8S1S3512Q-B00 | 킹스톤 산업용 SSD M.2 2280 SATA I-Temp 512GB |
| Q6422PM3BDGVK | 킹스톤 LPDDR4 64Gb 2Gx32 4266Mbps |
| Q6422XM3BDGVK | 킹스톤 LPDDR4X 64Gb 2Gx32 4266Mbps |
| UFS128-CY14 | 킹스톤 UFS 128GB |
| UFS256-CY14 | 킹스톤 UFS 256GB |
| UFS64G-CY14 | 킹스톤 UFS 64GB |
목록에 없는 품번도 재고 문의가 가능합니다. sales@taewoonsys.com
품번이나 장비 사양을 알려주시면 제품과 견적을 안내해 드립니다
품번, 수량, 필요 시점(또는 폼팩터·인터페이스·설치 온도)을 함께 보내주시면 더 빠릅니다.
